DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 25/5/2023 ĐẾN 29/5/2023
- 25/05/2023
- 114
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 25/5/2023 ĐẾN 29/5/2023 | |||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Ngày hưởng | Số QĐ | Số tháng hưởng |
1 | Nguyễn Thị Hồng Loan | 14/04/1994 | 24/02/2023 | 743 | 5 |
2 | Lê Thị Bích Ngân | 20/10/1986 | 24/02/2023 | 746 | 9 |
3 | Nguyễn Ngọc Điệp | 15/10/1984 | 24/02/2023 | 747 | 5 |
4 | Quách Hiếu | 01/11/1980 | 24/02/2023 | 748 | 12 |
5 | Lê Thanh Xuân | 30/01/1984 | 24/03/2023 | 1394 | 12 |
6 | Trần Thị Quế Châu | 07/04/1973 | 24/03/2023 | 1395 | 3 |
7 | Võ Nguyễn Phong Tường | 06/12/1987 | 24/03/2023 | 1396 | 10 |
8 | Phan Thị Thi Thi | 01/08/1995 | 24/03/2023 | 1397 | 3 |
9 | Nguyễn Thị Thóc | 12/03/1991 | 24/03/2023 | 1398 | 4 |
10 | Huỳnh Đức Khanh | 15/12/1996 | 24/03/2023 | 1399 | 3 |
11 | Nguyễn Minh Trí | 01/01/2010 | 24/03/2023 | 1400 | 12 |
12 | Lê Văn Hải | 01/01/1970 | 24/03/2023 | 1401 | 3 |
13 | Ngô Nhân Tuấn | 30/06/1968 | 24/03/2023 | 1402 | 12 |
14 | Nguyễn Thị Tuyết Chung | 24/01/1982 | 24/03/2023 | 1403 | 12 |
15 | Chúc Kim Nghĩa | 10/10/1977 | 24/03/2023 | 1404 | 3 |
16 | Phạm Thị Yến Nhạn | 11/03/2000 | 24/03/2023 | 1406 | 4 |
17 | Huỳnh Văn Then | 30/11/1985 | 24/03/2023 | 1407 | 6 |
18 | Lê Văn Đến | 01/05/1991 | 24/04/2023 | 2456 | 3 |
19 | Lê Thị Đông Mai | 10/09/1989 | 24/04/2023 | 2457 | 8 |
20 | Trần Thị Vinh | 12/07/1990 | 24/04/2023 | 2458 | 3 |
21 | Huỳnh Thanh Ngân | 29/10/1991 | 24/04/2023 | 2459 | 4 |
22 | Lê Thị Hiếu | 01/01/1979 | 24/04/2023 | 2460 | 3 |
23 | Bùi Thế Lữ | 08/11/1979 | 24/04/2023 | 2461 | 3 |
24 | Thông Minh Kính | 15/09/2001 | 24/04/2023 | 2462 | 3 |
25 | Lê Thị Ngọc Quyền | 12/07/1995 | 24/04/2023 | 2463 | 4 |
26 | Nguyễn Tố Nguyên | 30/10/1994 | 24/04/2023 | 2464 | 5 |
27 | Ngô Thanh Tùng | 18/02/1985 | 24/04/2023 | 2465 | 3 |
28 | Nguyễn Ngọc Ánh | 12/12/2000 | 24/04/2023 | 2466 | 4 |
29 | Nguyễn Hữu Hào | 02/03/1987 | 24/04/2023 | 2467 | 3 |
30 | Võ Ngọc Vị | 25/04/1998 | 24/04/2023 | 2468 | 3 |
31 | Huỳnh Thanh Sơn | 21/01/1992 | 24/04/2023 | 2469 | 3 |
32 | Mã Ngọc Thiện | 01/05/1999 | 24/04/2023 | 2470 | 4 |
33 | Lê Thành Trung | 15/11/1995 | 24/04/2023 | 2471 | 5 |
34 | Đinh Thị Ngọc Hân | 26/06/1997 | 24/04/2023 | 2472 | 3 |
35 | Lê Ngọc Hưng | 19/08/1997 | 24/04/2023 | 2473 | 3 |
36 | Đỗ Thanh Phong | 01/09/1996 | 24/04/2023 | 2474 | 4 |
37 | Lương Trần Hoài Thương | 16/01/1999 | 24/04/2023 | 2475 | 3 |
38 | Trần Văn Vũ | 12/04/1994 | 24/04/2023 | 2476 | 3 |
39 | Võ Thị Thúy Hằng | 22/09/2001 | 24/04/2023 | 2477 | 3 |
40 | Đinh Thị Thúy Vân | 09/10/1989 | 24/05/2022 | 4286 | 12 |
41 | Lê Văn Thuận | 01/01/1974 | 24/06/2022 | 5727 | 12 |
42 | Nguyễn Quốc Hùng | 29/12/1983 | 24/06/2022 | 5730 | 12 |
43 | Nguyễn Minh Hòa | 05/05/1984 | 24/08/2022 | 7883 | 11 |
44 | Đỗ Thị Nga | 29/09/1991 | 24/08/2022 | 7892 | 12 |
45 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 22/11/1973 | 24/10/2022 | 9447 | 9 |
46 | Nguyễn Thị Trúc Ly | 04/03/1983 | 24/10/2022 | 9448 | 11 |
47 | Hồ Thị Tuyết Nhung | 20/08/1982 | 24/11/2022 | 10165 | 11 |
48 | Vương Quang Sơn | 13/01/1991 | 24/11/2022 | 10166 | 7 |
49 | Lê Mai Diễm Trúc | 30/12/1991 | 24/11/2022 | 10170 | 7 |
CHIA SẺ QUA: