DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 22/5/2023 ĐẾN 24/5/2023
- 22/05/2023
- 95
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 22/5/2023 ĐẾN 24/5/2023 | |||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Ngày hưởng | Số QĐ | Số tháng hưởng |
1 | Trịnh Thị Cơ | 25/12/1991 | 19/01/2023 | 301 | 7 |
2 | Đàng Năng Tấm | 10/10/1988 | 19/01/2023 | 306 | 5 |
3 | Lê Quốc Bảo | 07/09/1975 | 19/01/2023 | 308 | 12 |
4 | Nguyễn Thị Linh Chi | 04/03/1989 | 19/01/2023 | 313 | 8 |
5 | Phạm Minh Huy | 14/06/1985 | 21/02/2023 | 680 | 12 |
6 | Nguyễn Thị Châu | 01/01/1978 | 21/02/2023 | 681 | 10 |
7 | Nguyễn Thị Mười | 01/01/1978 | 21/02/2023 | 682 | 6 |
8 | Hồ Thị Thương | 22/08/1986 | 21/02/2023 | 684 | 9 |
9 | Lê Hoài Phi | 10/11/1980 | 21/02/2023 | 685 | 5 |
10 | Lê Thị Minh Trăm | 04/02/1989 | 20/03/2023 | 1202 | 6 |
11 | Lê Thị Minh Thanh | 27/09/1996 | 20/03/2023 | 1203 | 6 |
12 | Phạm Văn Thắng | 03/03/1993 | 20/03/2023 | 1204 | 3 |
13 | Lê Trung Hiếu | 19/07/1999 | 20/03/2023 | 1205 | 5 |
14 | Lê Trung Châu | 25/12/1993 | 20/03/2023 | 1206 | 9 |
15 | Đinh Nho Luân | 20/11/1988 | 20/03/2023 | 1207 | 5 |
16 | Trần Thị Bích Phượng | 22/06/1988 | 20/03/2023 | 1208 | 3 |
17 | Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền | 15/09/2001 | 20/03/2023 | 1209 | 3 |
18 | Lê Thành Đạt | 02/04/2001 | 20/03/2023 | 1210 | 3 |
19 | Trần Văn Thái | 20/01/1990 | 20/03/2023 | 1211 | 4 |
20 | Vũ Công Tuấn | 08/05/1989 | 20/03/2023 | 1212 | 4 |
21 | Võ Thị Kiều My | 10/05/1991 | 20/03/2023 | 1213 | 3 |
22 | Hoàng Văn Hiếu | 01/10/1996 | 20/03/2023 | 1214 | 3 |
23 | Táo Thị Chinh | 04/07/1992 | 20/03/2023 | 1215 | 3 |
24 | Lý Hoàng Bảo | 01/10/1990 | 20/03/2023 | 1216 | 9 |
25 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 16/05/1992 | 20/03/2023 | 1217 | 3 |
26 | Nguyễn Văn Hùng | 16/07/1986 | 20/03/2023 | 1218 | 12 |
27 | Trần Thị Kim Liễu | 02/09/2000 | 20/03/2023 | 1219 | 5 |
28 | Văn Công Truyền | 12/07/1994 | 20/03/2023 | 1220 | 3 |
29 | Lê Vũ Thành Xuyên | 02/01/1993 | 20/03/2023 | 1221 | 11 |
30 | Huỳnh Nữ Thảo Ly | 17/08/1991 | 20/03/2023 | 1222 | 6 |
31 | Bá Văn Huy | 21/12/2000 | 21/03/2023 | 1266 | 3 |
32 | Đồng Minh Tín | 13/08/1995 | 21/03/2023 | 1267 | 3 |
33 | Lê Văn Định | 21/01/1998 | 21/03/2023 | 1268 | 3 |
34 | Đào Thị Thanh Thúy | 23/09/2002 | 21/03/2023 | 1269 | 3 |
35 | Ngô Hồng Lanh | 09/05/2000 | 21/03/2023 | 1270 | 3 |
36 | Nguyễn Việt Thủ | 20/06/1964 | 21/03/2023 | 1271 | 10 |
37 | Trần Thị Bích Thủy | 03/08/1999 | 21/03/2023 | 1272 | 3 |
38 | Nguyễn Thanh Liêm | 22/06/2004 | 21/03/2023 | 1273 | 3 |
39 | Lê Văn Anh Tô | 22/08/1999 | 21/03/2023 | 1274 | 3 |
40 | Nguyễn Văn Hải | 20/11/1992 | 21/03/2023 | 1275 | 3 |
41 | Trần Thị Thu Thảo | 25/12/1998 | 21/03/2023 | 1276 | 5 |
42 | Văn Công Danh | 20/03/1974 | 21/03/2023 | 1277 | 4 |
43 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 23/03/1994 | 21/03/2023 | 1278 | 5 |
44 | Bùi Thị Bích Phượng | 10/01/1992 | 21/03/2023 | 1279 | 3 |
45 | Đinh Nho Minh Vũ | 14/12/1983 | 21/03/2023 | 1280 | 4 |
46 | Nguyễn Minh Châu | 02/09/1988 | 19/04/2023 | 2288 | 9 |
47 | Lê Thanh Huy | 26/12/2001 | 19/04/2023 | 2289 | 3 |
48 | Trương Minh Khánh | 10/10/2001 | 19/04/2023 | 2290 | 3 |
49 | Lê Thị Ái Nương | 01/07/1998 | 19/04/2023 | 2291 | 3 |
50 | Đặng Ngọc Trâm | 07/10/2002 | 19/04/2023 | 2292 | 3 |
51 | Nguyễn Thị Thu Ngà | 25/09/1999 | 19/04/2023 | 2293 | 3 |
52 | Trần Thị Kim Hòa | 20/01/1990 | 19/04/2023 | 2294 | 12 |
53 | Trương Thị Ngọc Hà | 01/01/1995 | 19/04/2023 | 2295 | 10 |
54 | Bùi Nguyễn Yến Thư | 23/05/2001 | 19/04/2023 | 2296 | 3 |
55 | Nguyễn Quỳnh Bảo Chi | 29/04/1991 | 19/04/2023 | 2297 | 3 |
56 | Hoàng Thị Ngọc Tâm | 10/10/2002 | 19/04/2023 | 2298 | 3 |
57 | Nguyễn Văn Hùng | 27/05/1989 | 19/04/2023 | 2299 | 3 |
58 | Lê Bích Hòa | 29/05/1996 | 19/04/2023 | 2300 | 5 |
59 | Nguyễn Thị Mộng Mơ | 30/12/2003 | 19/04/2023 | 2301 | 3 |
60 | Nguyễn Thị Tứ | 01/07/1985 | 19/04/2023 | 2302 | 3 |
61 | Nguyễn Thị Thu Lành | 07/08/1980 | 19/04/2023 | 2303 | 3 |
62 | Lê Thị Bích Vy | 15/12/2000 | 19/04/2023 | 2304 | 3 |
63 | Hồ Quang Duy | 09/05/1983 | 19/04/2023 | 2305 | 3 |
64 | Lê Thị Thu Hà | 13/05/1998 | 19/04/2023 | 2306 | 7 |
65 | Lê Thị Hồng | 10/09/1997 | 19/04/2023 | 2307 | 3 |
66 | Nguyễn Đức Tuấn | 04/11/1990 | 19/04/2023 | 2308 | 3 |
67 | Lê Minh Phước | 28/10/1989 | 19/04/2023 | 2309 | 6 |
68 | Lê Thị Hồng Trang | 26/04/2002 | 19/04/2023 | 2310 | 3 |
69 | Nguyễn Văn Thanh | 04/05/2000 | 19/04/2023 | 2311 | 3 |
70 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 25/08/1985 | 19/04/2023 | 2312 | 3 |
71 | Lê Ngọc Bảo | 21/02/1999 | 19/04/2023 | 2313 | 3 |
72 | Nguyễn Quốc Đỉnh | 05/09/1993 | 19/04/2023 | 2314 | 4 |
73 | Triệu Thị Hoàn | 16/04/1988 | 19/04/2023 | 2315 | 5 |
74 | Nguyễn Thị Huệ | 20/02/1993 | 19/04/2023 | 2316 | 4 |
75 | Trần Thị Khắc Nhi | 10/01/1997 | 19/04/2023 | 2317 | 3 |
76 | Đặng Hồng Quân | 09/10/1974 | 19/04/2023 | 2318 | 12 |
77 | Trần Thị Ngọc Thúy | 12/12/2000 | 20/04/2023 | 2359 | 3 |
78 | Lê Thị Ngọc Phương | 28/09/1983 | 20/04/2023 | 2360 | 5 |
79 | Nguyễn Văn Bảnh | 01/01/1974 | 20/04/2023 | 2361 | 3 |
80 | Nguyễn Ngọc Cường | 11/11/1979 | 20/04/2023 | 2362 | 10 |
81 | Nguyễn Duy Tôn | 01/01/1985 | 20/04/2023 | 2363 | 7 |
82 | Võ Thị Thanh Thúy | 11/12/1986 | 20/04/2023 | 2364 | 5 |
83 | Từ Ngọc Danh | 10/10/1974 | 20/04/2023 | 2365 | 3 |
84 | Trần Thị Minh Thúy | 20/06/1992 | 20/04/2023 | 2366 | 5 |
85 | Phạm Tôn Thất | 08/02/1990 | 20/04/2023 | 2367 | 10 |
86 | Nguyễn Thị Hồng | 24/10/1989 | 20/04/2023 | 2369 | 3 |
87 | Nguyễn Thanh Biên | 18/08/1998 | 20/04/2023 | 2370 | 3 |
88 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 08/11/1995 | 20/04/2023 | 2371 | 4 |
89 | Nguyễn Cẩm Vân | 03/03/2001 | 20/04/2023 | 2372 | 3 |
90 | Nguyễn Thị Mỹ Quyên | 21/07/1995 | 20/04/2023 | 2373 | 7 |
91 | Lê Bá Vũ | 01/02/1989 | 20/04/2023 | 2374 | 3 |
92 | Nguyễn Văn Tý | 29/09/1996 | 20/04/2023 | 2375 | 3 |
93 | Phan Thị Thanh Tuyền | 21/10/1993 | 20/04/2023 | 2376 | 9 |
94 | Phan Thanh Tâm | 10/03/1992 | 20/04/2023 | 2377 | 3 |
95 | Nguyễn Thị Hương | 10/08/1988 | 20/04/2023 | 2378 | 3 |
96 | Nguyễn Trung Phùng | 10/09/1982 | 20/04/2023 | 2379 | 12 |
97 | Trần Tuấn Kiệt | 29/08/1959 | 20/04/2023 | 2380 | 12 |
98 | Tống Thị Ngân Giang | 15/02/1993 | 20/04/2023 | 2381 | 3 |
99 | Châu Thị Kim Xuân | 20/10/1993 | 20/04/2023 | 2382 | 11 |
100 | Nguyễn Văn Vân | 01/01/1985 | 20/04/2023 | 2383 | 3 |
101 | Phạm Ngọc Minh | 17/01/1997 | 20/04/2023 | 2384 | 5 |
102 | Lê Thị Thu Hảo | 03/04/2002 | 20/04/2023 | 2385 | 3 |
103 | Trần Lê Nhật Hân | 05/12/1999 | 20/04/2023 | 2386 | 3 |
104 | Nguyễn Trung Thành | 24/12/2002 | 20/04/2023 | 2387 | 3 |
105 | Lê Ngọc Hiền | 19/09/1993 | 20/04/2023 | 2388 | 3 |
106 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | 12/01/1999 | 20/04/2023 | 2389 | 5 |
107 | Nguyễn Đại Lâm | 21/07/1991 | 20/04/2023 | 2390 | 3 |
108 | Nguyễn Thị Chậm | 08/06/1955 | 21/04/2023 | 2422 | 3 |
109 | Lê Thị Minh Hiếu | 16/02/1991 | 21/04/2023 | 2423 | 5 |
110 | Lê Văn Hùng | 01/01/1992 | 21/04/2023 | 2424 | 3 |
111 | Nguyễn Thị Hà | 02/01/1996 | 21/04/2023 | 2425 | 3 |
112 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 01/03/1995 | 21/04/2023 | 2426 | 3 |
113 | Huỳnh Thị Thanh Vân | 30/11/1994 | 21/04/2023 | 2427 | 3 |
114 | Nguyễn Văn Thành | 23/04/1995 | 21/04/2023 | 2428 | 3 |
115 | Nguyễn Phương Thảo | 10/10/1989 | 21/04/2023 | 2429 | 8 |
116 | Phạm Thị Năm | 20/02/1992 | 21/04/2023 | 2430 | 3 |
117 | Lê Quốc Trung | 04/04/1998 | 21/04/2023 | 2431 | 3 |
118 | Mai Hữu Thiết | 10/12/1998 | 21/04/2023 | 2432 | 3 |
119 | Nguyễn Quốc Kỳ | 12/12/1993 | 21/04/2023 | 2433 | 3 |
120 | Nguyễn Văn Linh | 15/12/1992 | 21/04/2023 | 2434 | 7 |
121 | Thông Minh Tuyền | 15/05/1994 | 21/04/2023 | 2435 | 3 |
122 | Nguyễn Thị Kim Hương | 28/07/1984 | 21/04/2023 | 2436 | 11 |
123 | Trần Huệ Tâm | 25/03/1997 | 21/04/2023 | 2437 | 3 |
124 | Trần Thị Như Quỳnh | 27/12/1999 | 21/04/2023 | 2438 | 4 |
125 | Lê Minh Tùng | 13/05/1991 | 21/04/2023 | 2439 | 8 |
126 | Mai Xuân Bá | 09/08/1983 | 21/04/2023 | 2440 | 3 |
127 | Phạm Thị Thu Trang | 24/04/1985 | 21/04/2023 | 2441 | 12 |
128 | Phạm Bảo Thiện | 01/04/1995 | 21/04/2023 | 2442 | 5 |
129 | Nguyễn Văn Bảo | 09/09/1990 | 21/04/2023 | 2443 | 8 |
130 | Nguyễn Duy Tâm | 15/02/1993 | 21/04/2023 | 2444 | 3 |
131 | Võ Thị Hà Giang | 25/12/1980 | 20/06/2022 | 5445 | 12 |
132 | Nguyễn Tuấn Phát | 12/02/1982 | 21/06/2022 | 5529 | 12 |
133 | Lỷ Giồng Sáng | 28/02/1980 | 19/07/2022 | 6644 | 12 |
134 | Bùi Văn Tiến | 09/04/1964 | 19/07/2022 | 6657 | 12 |
135 | Nguyễn Văn Thái | 16/02/1983 | 19/07/2022 | 6663 | 12 |
136 | Trương Mai Huân | 16/11/1977 | 20/07/2022 | 6717 | 12 |
137 | Đỗ Thị Hồng Lê | 22/05/1990 | 21/07/2022 | 6739 | 12 |
138 | Phan Thanh Phước | 20/07/1987 | 21/07/2022 | 6743 | 11 |
139 | Phan Văn Hân | 31/12/1986 | 17/08/2022 | 7683 | 10 |
140 | Nguyễn Thị Cúc | 01/01/1974 | 19/08/2022 | 7748 | 12 |
141 | Hồ Thị Thanh Tâm | 09/08/1974 | 19/08/2022 | 7764 | 12 |
142 | Đỗ Văn Vân | 05/08/1987 | 19/09/2022 | 8515 | 9 |
143 | Nguyễn Dương Vy | 15/02/1981 | 21/09/2022 | 8587 | 12 |
144 | Nguyễn Thành Kính | 16/12/1980 | 19/10/2022 | 9382 | 8 |
145 | Nguyễn Thị Bích Lộc | 03/04/1979 | 20/10/2022 | 9414 | 12 |
146 | Đào Thị Thuận | 09/12/1990 | 20/10/2022 | 9419 | 8 |
147 | Nguyễn Hoàng Bích Thảo | 28/12/1988 | 20/10/2022 | 9421 | 10 |
148 | Nguyễn Thị Kim Thi | 17/11/1992 | 20/10/2022 | 9423 | 10 |
149 | Ngô Thị Thu | 20/02/1977 | 21/10/2022 | 9434 | 12 |
150 | Phạm Thị Ngọc Trúc | 27/12/1979 | 21/11/2022 | 10076 | 8 |
151 | Bùi Minh Quyên | 01/01/1981 | 21/11/2022 | 10078 | 7 |
152 | Lê Văn Thế | 25/09/1988 | 21/11/2022 | 10080 | 12 |
153 | Đặng Thị Hồng Nở | 01/09/1992 | 21/11/2022 | 10085 | 7 |
154 | Đồng Thị Trinh | 07/03/1995 | 19/12/2022 | 10645 | 6 |
155 | Nguyễn Thị Trang | 01/01/1976 | 19/12/2022 | 10647 | 12 |
156 | Lê Đinh Xuân | 04/05/1978 | 19/12/2022 | 10660 | 10 |
157 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 26/06/1995 | 20/12/2022 | 10713 | 8 |
158 | Nguyễn Văn Hoàng | 06/05/1974 | 20/12/2022 | 10714 | 12 |
159 | Nguyễn Công Luận | 20/01/1986 | 20/12/2022 | 10716 | 12 |
160 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | 24/10/1981 | 20/12/2022 | 10718 | 8 |
161 | Thông Thị Ly | 01/02/1979 | 20/12/2022 | 10723 | 9 |
162 | Nguyễn Lê Quyên | 08/04/1986 | 20/12/2022 | 10724 | 11 |
163 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 13/12/1988 | 20/12/2022 | 10725 | 6 |
164 | Trần Sơn Hải | 20/02/1967 | 20/12/2022 | 10731 | 12 |
165 | Lương Thanh Long | 17/02/1989 | 21/12/2022 | 10738 | 6 |
166 | Nguyễn Thị Cẩm Dung | 19/09/1983 | 21/12/2022 | 10755 | 12 |
167 | Nguyễn Văn Thanh | 20/11/1969 | 21/12/2022 | 10756 | 12 |
168 | Thái Thị Bích Trâm | 20/10/1993 | 21/12/2022 | 10763 | 6 |
169 | Trần Điền Long | 20/05/1979 | 21/12/2022 | 10766 | 12 |
170 | Hồ Văn Phương | 15/01/1961 | 21/12/2022 | 10770 | 11 |
171 | Trần Hữu Cường | 22/02/1973 | 21/12/2022 | 10772 | 8 |
172 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 22/09/1991 | 21/12/2022 | 10775 | 6 |
173 | Tạ Thúc Danh | 26/08/1985 | 21/12/2022 | 10777 | 12 |
174 | Nguyễn Văn Sương | 20/11/1979 | 21/12/2022 | 10779 | 12 |
CHIA SẺ QUA: