DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 29/07/2021 ĐẾN NGÀY 02/08/2021 TẠI VP PHAN THIẾT
- 28/07/2021
- 1309
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ 29/07/2021 ĐẾN 02/08/2021 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số QĐ | Số tháng hưởng |
Ký tên | Số TT |
1 | Võ Văn Phụng | 17/03/1974 | 552 | 7 | ||
2 | Nguyễn Tuấn Mãi | 20/05/1989 | 553 | 8 | ||
3 | Phan Hữu Minh | 28/04/1977 | 554 | 8 | ||
4 | Lê Anh Vũ | 28/01/1988 | 555 | 9 | ||
5 | Phan Thanh Vũ | 20/07/1988 | 556 | 9 | ||
6 | Hà Lê Hưng | 21/02/1969 | 557 | 10 | ||
7 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | 02/03/1984 | 558 | 11 | ||
8 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12/07/1985 | 559 | 11 | ||
9 | Huỳnh Thiện Hoài | 20/10/1965 | 560 | 12 | ||
10 | K' Văn Xanh | 01/01/1965 | 561 | 12 | ||
11 | Lê Thanh Hùng | 01/01/1968 | 562 | 12 | ||
12 | La Quốc Phương | 13/06/1984 | 2332 | 4 | ||
13 | Nguyễn Thanh Tâm | 10/10/1989 | 2333 | 4 | ||
14 | Nguyễn Trần Như Uyên | 04/11/1995 | 2334 | 4 | ||
15 | Lê Thị Chàm | 15/04/1994 | 2335 | 5 | ||
16 | Tưởng Đình Hoàng | 11/03/1989 | 2337 | 5 | ||
17 | Trần Vũ | 09/06/1985 | 2338 | 6 | ||
18 | Trương Quang Tùng | 19/12/1981 | 2339 | 6 | ||
19 | Nguyễn Quốc Cường | 11/08/1975 | 2340 | 10 | ||
20 | Bùi Quốc Đạt | 05/12/1995 | 3334 | 3 | ||
21 | Đào Mạnh Quyền | 27/12/1995 | 3335 | 3 | ||
22 | Đoàn Ngọc Tuấn | 25/05/2000 | 3336 | 3 | ||
23 | Hồ Thị Kim Diễm | 06/12/1996 | 3337 | 3 | ||
24 | Lê Thị Hồng | 03/07/1976 | 3338 | 3 | ||
25 | Mã Thị Thanh Xuân | 24/12/2000 | 3339 | 3 | ||
26 | Nguyễn Hùng Đức | 27/03/1973 | 3340 | 3 | ||
27 | Nguyễn Hữu Vinh | 12/01/1993 | 3341 | 3 | ||
28 | Phạm Ngọc Tuấn | 17/01/1994 | 3342 | 3 | ||
29 | Võ Văn Quốc | 01/01/1961 | 3343 | 3 | ||
30 | Lê Văn Hải | 10/07/1994 | 3344 | 4 | ||
31 | Lương Hữu Luận | 13/04/1969 | 3345 | 4 | ||
32 | Phan Thị Lin Chị | 13/12/1991 | 3346 | 4 | ||
33 | Nguyễn Thanh Cảnh | 16/01/1992 | 3347 | 5 | ||
34 | Vũ Đình Trung | 05/09/1977 | 3348 | 5 | ||
35 | Đặng Hồ Thái Thiên | 28/05/1982 | 3349 | 6 | ||
36 | Lê Đức Tiếng | 06/08/1984 | 3350 | 6 | ||
37 | Trần Thị Thu | 19/11/1992 | 3351 | 6 | ||
38 | Nguyễn Hải Đương | 02/06/1990 | 3352 | 7 | ||
39 | Phạm Văn Thanh | 10/12/1985 | 3353 | 10 | ||
40 | Hoàng Thanh Sơn | 13/05/1990 | 3354 | 11 | ||
41 | Bùi Thị Kim Tuyến | 20/07/1985 | 4844 | 3 | ||
42 | Cao Thị Thảo | 02/09/1983 | 4846 | 3 | ||
43 | Đặng Thị Lanh | 1975 | 4847 | 3 | ||
44 | Diệp Thị Như Ý | 15/07/1973 | 4848 | 3 | ||
45 | Đỗ Nguyễn Thùy Đoan | 06/02/1982 | 4849 | 3 | ||
46 | Đoàn Hồng Hào | 17/01/1989 | 4850 | 3 | ||
47 | Hoàng Kim Bảo Ngân | 05/10/1987 | 4851 | 3 | ||
48 | Hoàng Thị Minh | 27/07/1982 | 4852 | 3 | ||
49 | Huỳnh Chí Trung | 26/08/1993 | 4853 | 3 | ||
50 | Huỳnh Khắc Chung | 20/02/1972 | 4854 | 3 | ||
51 | Huỳnh Thị Minh Thanh | 08/05/1977 | 4855 | 3 | ||
52 | Huỳnh Tuyết Ngân | 08/07/1996 | 4856 | 3 | ||
53 | Lê Thị Kim Xuân | 02/02/2001 | 4857 | 3 | ||
54 | Lê Thị Minh Hà | 15/08/1982 | 4858 | 3 | ||
55 | Lê Thị Ngọc Tuyết | 20/10/1974 | 4859 | 3 | ||
56 | Lê Thị Thanh Thủy | 04/05/1995 | 4860 | 3 | ||
57 | Lê Thị Thảo | 16/02/1970 | 4861 | 3 | ||
58 | Lê Thị Thủy Tiên | 30/05/1995 | 4862 | 3 | ||
59 | Lương Thị Thu Hà | 31/10/1989 | 4863 | 3 | ||
60 | Mai Thị Hương | 10/10/1975 | 4864 | 3 | ||
61 | Ngô Thị Ngọc Hải | 24/05/1985 | 4865 | 3 | ||
62 | Nguyễn Lê Thùy Trang | 23/09/1996 | 4866 | 3 | ||
63 | Nguyễn Thạch Thảo | 28/06/1974 | 4867 | 3 | ||
64 | Nguyễn Thị An Hòa | 29/11/1976 | 4868 | 3 | ||
65 | Nguyễn Thị Bích Hiếu | 02/02/1984 | 4869 | 3 | ||
66 | Nguyễn Thị Hoài Tâm | 1980 | 4870 | 3 | ||
67 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 03/05/1993 | 4871 | 3 | ||
68 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | 23/06/1993 | 4872 | 3 | ||
69 | Nguyễn Thị Phương Loan | 02/07/1981 | 4873 | 3 | ||
70 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 02/08/1989 | 4874 | 3 | ||
71 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 26/01/1984 | 4875 | 3 | ||
72 | Nguyễn Thị Thúy Loan | 20/02/1975 | 4876 | 3 | ||
73 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 28/05/1992 | 4877 | 3 | ||
74 | Nguyễn Thùy Trang | 16/11/1987 | 4878 | 3 | ||
75 | Phạm Thị Tươi | 28/03/1988 | 4879 | 3 | ||
76 | Phan Thị Lài | 25/08/1981 | 4880 | 3 | ||
77 | Phan Thị Yến Nhung | 04/11/1990 | 4881 | 3 | ||
78 | Trần Thị Kim Hoàng | 16/08/1986 | 4882 | 3 | ||
79 | Trần Thị Kim Liên | 20/10/1982 | 4883 | 3 | ||
80 | Trần Thị Thanh | 24/01/1973 | 4884 | 3 | ||
81 | Võ Thị Khánh Thiện | 12/04/1980 | 4885 | 3 | ||
82 | Võ Thị Khánh Thủy | 15/12/1976 | 4886 | 3 | ||
83 | Vũ Phương Nga | 01/09/1970 | 4887 | 3 | ||
84 | Lưu Thị Hạnh | 14/05/1988 | 4888 | 4 | ||
85 | Ngô Vũ Huyền Trâm | 26/09/1985 | 4889 | 4 | ||
86 | Nguyễn Thị Lương Anh | 15/07/1972 | 4890 | 4 | ||
87 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 10/11/1990 | 4891 | 4 | ||
88 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 05/01/1978 | 4892 | 4 | ||
89 | Trần Thị Thu Thủy | 20/04/1973 | 4893 | 4 | ||
90 | Lê Thị Hồng Xuân | 01/01/1986 | 4894 | 5 | ||
91 | Lương Thị Liên | 05/04/1984 | 4895 | 5 | ||
92 | Lý Văn Vang | 01/01/1961 | 4896 | 5 | ||
93 | Trần Thị Thúy Oanh | 14/05/1986 | 4897 | 5 | ||
94 | Hồ Thị Mai | 07/03/1980 | 4898 | 6 | ||
95 | Huỳnh Thị Thu Thùy | 15/02/1989 | 4899 | 7 | ||
96 | Văn Thị Thu Vân | 24/06/1981 | 4900 | 8 | ||
97 | Nguyễn Thị Xuân Trang | 01/01/1978 | 4901 | 9 | ||
98 | Đinh Thị Thất | 01/09/1968 | 4902 | 12 | ||
99 | Hoàng Chí Thanh | 09/08/1989 | 4903 | 12 | ||
100 | Nguyễn Thị Nhỏ | 22/08/1981 | 4904 | 12 | ||
101 | Huỳnh Quốc Long | 18/12/1968 | 10638 | 11 | ||
102 | Lê Thị Ý | 22/07/1966 | 10639 | 11 | ||
103 | Phạm Thị Lệ Thu | 19/09/1966 | 10640 | 11 | ||
104 | Võ Trung Tuyến | 11/03/1984 | 10641 | 11 | ||
105 | Đỗ Nguyễn Minh Đoan | 18/09/1986 | 11816 | 11 | ||
106 | Đỗ Tiến Đâu | 16/07/1964 | 11817 | 11 | ||
107 | Phạm Thanh Pho | 20/10/1985 | 11818 | 11 | ||
108 | Lê Nguyễn Thanh Trúc | 24/10/1982 | 13406 | 8 | ||
109 | Nguyễn Của | 01/01/1977 | 13407 | 8 | ||
110 | Tạ Đỗ Tấn Thái | 13/03/1987 | 13408 | 8 | ||
111 | Trần Quang Sơn | 20/08/1970 | 13409 | 11 |
CHIA SẺ QUA: